|
उत्पाद विवरण:
|
| परीक्षण मानकों: | IEC 61643-11 / EN61643-11 | यूसी: | 150V / 275V / 320V / 385V / 440V |
|---|---|---|---|
| में: | 20kA | आईमैक्स: | 40kA |
| सामग्री: | थर्मल प्लास्टिक UL94-V0 | टा: | ≤25ns |
| बढ़ते: | 35 मिमी डीआईएन रेल | टीयू: | -40 ℃ ...+80 ℃ |
| वस्तु: | सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस | कक्षा: | टाइप 2 |
| कीवर्ड: | बिजली संरक्षण | ||
| प्रमुखता देना: | 2 पोल सर्ज प्रोटेक्टर,टाइप 2 ओवरज़ोन प्रोटेक्टर |
||
| मॉडल | BR-40 150 1P | BR-40 275 1P | BR-40 320 1P | BR-40 385 1P | BR-40 440 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| एस.पी.डी. वर्गीकरण (EN61643-11) | प्रकार 2 | प्रकार 2 | प्रकार 2 | प्रकार 2 | प्रकार 2 |
| एसपीडी वर्गीकरण (आईईसी 61643-11) | वर्ग II | वर्ग II | वर्ग II | वर्ग II | वर्ग II |
| अधिकतम. निरंतर संचालन वोल्टेज Uc | 150V | 275V | 320 वोल्ट | 385V | 440V |
| नाममात्र डिस्चार्ज करंट In (8/20us) | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट Imax (8/20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| वोल्टेज सुरक्षा स्तर ऊपर | ≤0.8kV | ≤1.3kV | ≤1.5kV | ≤1.8kV | ≤2.0kV |
| वोल्टेज सुरक्षा स्तर ऊपर (5kA) | ≤0.6kV | ≤1kV | ≤1.2kV | ≤1.4kV | ≤1.6kV |
| अधिकतम. बैकअप फ्यूज | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG |
| प्रतिक्रिया समय | ≤25 एनएस | ≤25 एनएस | ≤25 एनएस | ≤25 एनएस | ≤25 एनएस |
| ऑपरेटिंग तापमान रेंज Tu | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C |
| ऑपरेटिंग स्थिति/त्रुटि संकेत | हरा/लाल | हरा/लाल | हरा/लाल | हरा/लाल | हरा/लाल |
| क्रॉस सेक्शन क्षेत्र (मिन.) | 4 मिमी2 | 4 मिमी2 | 4 मिमी2 | 4 मिमी2 | 4 मिमी2 |
| क्रॉस सेक्शन क्षेत्र (अधिकतम) | 35mm2 | 35mm2 | 35mm2 | 35mm2 | 35mm2 |
| सुरक्षा का स्तर | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| आदेश कोड | B8101 | B8103 | B8105 | B8107 | B8109 |
| आदेश कोड (दूरस्थ संकेत के साथ) | B8102 | B8104 | B8106 | B8108 | B8110 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Macy Jin
दूरभाष: 0577-62605320
फैक्स: 86-577-61678078