फीनिक्स कॉन्टैक्ट विश्व स्तर पर मौजूद, जर्मनी स्थित मार्केट लीडर है।वे मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन के क्षेत्र में समाधान प्रदान करते हैं।
ग्राहकों को हमारे उत्पादों के अनुरूप उत्पादों को जल्दी और सटीक रूप से ढूंढने में सुविधा प्रदान करने के लिए, हमने आपके संदर्भ के लिए तीन फॉर्म सूचीबद्ध किए हैं और हमें आपकी मदद करने की उम्मीद है।
फीनिक्स प्रकार | फीनिक्स ऑर्डर नं. | ब्रिटेक प्रकार | ब्रिटेक कोड | |||||||
एसी सिस्टम के लिए टी1, क्लास I, क्लास बी | ||||||||||
FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM | 2905419 | बीआर-25जीआर 385 3पी आरएस | बी8136 | |||||||
FLT-SEC-P-T1-2C-350/25-FM | 2905416 | बीआर-25जीआर 385 2पी आरएस | बी8126 | |||||||
एफएलटी-सीपी-प्लस-1सी-350 | 2882695 | बीआर-25जीआर 385 1पी | बी8115 | |||||||
FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM | 2905414 | बीआर-25जीआर 385 1पी आरएस | बी8116 | |||||||
FLT-SEC-P-T1-1S-350/25-FM | 2905415 | बीआर-25जीआर 385 1+1 रुपये | बी8156 | |||||||
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM | 2905421 | बीआर-25जीआर 385 3+1 आरएस | बी8166 | |||||||
एफएलटी-एसईसी-पी-टी1-3सी-264/50-एफएम | 2907390 | बीआर-50जीआर 275 3पी आरएस | बी8138 | |||||||
एफएलटी-सीपी-प्लस-2सी-350 | 2882679 | बीआर-50जीआर 385 2पी | बी8121 | |||||||
एफएलटी-एसईसी-पी-टी1-1सी-264/50-एफएम | 2907387 | बीआर-50जीआर 275 1पी आरएस | बी8118 | |||||||
एफएलटी-एसईसी-पी-टी1-1एस-264/50-एफएम | 2907388 | बीआर-50जीआर 275 1+1 रुपये | बी8158 | |||||||
एफएलटी-सीपी-प्लस-1एस-350 | 2882682 | बीआर-50जीआर 385 1+1 | बी8151 | |||||||
एफएलटी-एसईसी-पी-टी1-3एस-264/50-एफएम | 2909589 | बीआर-50जीआर 275 3+1 आरएस | बी8168 | |||||||
एसी सिस्टम के लिए टी1+टी2, क्लास I+II, क्लास बी+सी | ||||||||||
वैल-एमएस-टी1/टी2 335/12.5/4+0 | 2800645 | बीआर-12.5एम 320 4पी | बी8415 | |||||||
वैल-एमएस-टी1/टी2 335/12.5/4+0-एफएम | 2800644 | बीआर-12.5एम 320 4पी आरएस | बी8416 | |||||||
वैल-एमएस-टी1/टी2 335/12.5/3+0 | 2800189 | बीआर-12.5एम 320 3पी | बी8315 | |||||||
वैल-एमएस-टी1/टी2 335/12.5/3+0-एफएम | 2800188 | बीआर-12.5एम 320 3पी आरएस | बी8316 | |||||||
वैल-एमएस-टी1/टी2 175/12.5/1+0 | 2801043 | बीआर-12.5एम 150 1पी | बी8171 | |||||||
वैल-एमएस-टी1/टी2 175/12.5/1+0-एफएम | 2801044 | बीआर-12.5एम 150 1पी आरएस | बी8172 | |||||||
वैल-एमएस-टी1/टी2 335/12.5/1+0 | 2801041 | बीआर-12.5एम 320 1पी | बी8175 | |||||||
वैल-एमएस-टी1/टी2 335/12.5/1+0-एफएम | 2801042 | बीआर-12.5एम 320 1पी आरएस | बी8176 | |||||||
वैल-एमएस-टी1/टी2 335/12.5/1+1 | 2800187 | बीआर-12.5एम 320 1+1 | बी8621 | |||||||
वैल-एमएस-टी1/टी2 335/12.5/1+1-एफएम | 2800186 | बीआर-12.5एम 320 1+1 आरएस | बी8622 | |||||||
वैल-एमएस-टी1/टी2 335/12.5/3+1 | 2800184 | बीआर-12.5एम 320 3+1 | बी8615 | |||||||
वैल-एमएस-टी1/टी2 335/12.5/3+1-एफएम | 2800183 | बीआर-12.5एम 320 3+1 आरएस | बी8616 | |||||||
एसी सिस्टम के लिए टी2, क्लास II, क्लास सी | ||||||||||
वैल-एसईसी-टी2-4+0-440-एफएम | 1076468 | बीआर-40 440 4पी आरएस | बी8410 | |||||||
वैल-एसईसी-टी2-3सी-175-एफएम | 2905353 | बीआर-40 150 3पी आरएस | बी8302 | |||||||
वैल-एमएस 320/3+0 | 2920230 | बीआर-40 320 3पी | बी8305 | |||||||
वैल-एमएस 320/3+0-एफएम | 2920243 | बीआर-40 320 3पी आरएस | बी8306 | |||||||
वैल-एसईसी-टी2-3सी-350 | 2905344 | बीआर-40 385 3पी | बी8307 | |||||||
वैल-एसईसी-टी2-3सी-350-एफएम | 2905339 | बीआर-40 385 3पी आरएस | बी8308 | |||||||
वैल-यूएस-120/40/3+0-एफएम | 2910353 | |||||||||
वैल-एसईसी-टी2-3सी-440-एफएम | 2909968 | बीआर-40 440 3पी आरएस | बी8310 | |||||||
वैल-एसईसी-टी2-2सी-175-एफएम | 2905350 | बीआर-40 150 2पी आरएस | बी8202 | |||||||
वैल-एसईसी-टी2-2सी-350 | 2905342 | बीआर-40 385 2पी | बी8207 | |||||||
वैल-एसईसी-टी2-2सी-350-एफएम | 2905337 | बीआर-40 385 2पी आरएस | बी8208 | |||||||
वैल-यूएस-120/40/2+0-एफएम | 2910351 | |||||||||
वैल-यूएस-120/40/1+0-एफएम | 2910348 | बीआर-40 150 1पी आरएस | बी8102 | |||||||
वैल-एमएस 230 | 2839127 | बीआर-40 275 1पी | बी8103 | |||||||
वैल-एमएस 230/एफएम | 2839130 | बीआर-40 275 1पी आरएस | बी8104 | |||||||
वैल-यूएस-240डी/40/1+0-एफएम | 2910368 | |||||||||
वैल-यूएस-240/40/1+0-एफएम | 2910361 | बीआर-40 385 1पी आरएस | बी8108 | |||||||
वैल-यूएस-277/40/1+0-एफएम | 2910372 | |||||||||
वैल-एसईसी-टी2-1एस-175-एफएम | 2905348 | बीआर-40 150 1+1 रुपये | बी8252 | |||||||
वैल-यूएस-120/40/1+1-एफएम | 2910349 | |||||||||
वैल-एमएस 230/1+1 | 2804429 | बीआर-40 275 1+1 | बी8253 | |||||||
वैल-एमएस 230/1+1-एफएम | 2804432 | बीआर-40 275 1+1 आरएस | बी8254 | |||||||
वैल-एमएस 320/1+1 | 2804380 | बीआर-40 320 1+1 | बी8255 | |||||||
वैल-एमएस 320/1+1-एफएम | 2804393 | बीआर-40 320 1+1 आरएस | बी8256 | |||||||
वैल-एसईसी-टी2-1एस-350 | 2905341 | बीआर-40 385 1+1 | बी8257 | |||||||
वैल-एसईसी-टी2-1एस-350-एफएम | 2905333 | बीआर-40 385 1+1 रुपये | बी8258 | |||||||
वैल-यूएस-240/40/1+1-एफएम | 2910362 | |||||||||
वैल-यूएस-277/40/1+1-एफएम | 2910373 | |||||||||
वैल-एसईसी-टी2-3एस-175-एफएम | 2905354 | बीआर-40 150 3+1 आरएस | बी8452 | |||||||
वैल-एमएस 230/3+1 | 2838209 | बीआर-40 275 3+1 | बी8453 | |||||||
वैल-एमएस 230/3+1 एफएम | 2838199 | बीआर-40 275 3+1 आरएस | बी8454 | |||||||
वैल-एमएस 320/3+1 | 2859178 | बीआर-40 320 3+1 | बी8455 | |||||||
वैल-एमएस 320/3+1/एफएम | 2859181 | बीआर-40 320 3+1 आरएस | बी8456 | |||||||
वैल-एसईसी-टी2-3एस-350 | 2905345 | बीआर-40 385 3+1 | बी8457 | |||||||
वैल-एसईसी-टी2-3एस-350-एफएम | 2905340 | बीआर-40 385 3+1 आरएस | बी8458 | |||||||
वैल-यूएस-120/40/3+1-एफएम | 2910354 | |||||||||
वैल-यूएस-120/65/3+0-एफएम | 2910359 | बीआर-60 385 3पी आरएस | बी8778 | |||||||
वैल-यूएस-120/65/2+0-एफएम | 2910357 | बीआर-60 385 2पी आरएस | बी8788 | |||||||
वैल-यूएस-120/65/1+0-एफएम | 2910355 | बीआर-60 150 1पी आरएस | बी8792 | |||||||
वैल-यूएस-120/65/1+1-एफएम | 2910356 | बीआर-60 150 1+1 रुपये | बी8812 | |||||||
वैल-एमएस 385/65/1+1 | 2921255 | बीआर-60 385 1+1 | बी8817 | |||||||
वैल-एमएस 385/65/1+1-एफएम | 2921242 | बीआर-60 385 1+1 रुपये | बी8818 | |||||||
वैल-एमएस 385/65/3+1 | 2920890 | बीआर-60 385 3+1 | बी8807 | |||||||
वैल-एमएस 385/65/3+1-एफएम | 2920887 | बीआर-60 385 3+1 रुपये | बी8808 | |||||||
वैल-यूएस-120/65/3+1-एफएम | 2910360 | |||||||||
वैल-यूएस-277/80/1+0-एफएम | 2910377 | बीआर-80 385 1पी आरएस | बी8291 | |||||||
वैल-एमएस 385/80/1+1 | 2921297 | बीआर-80 385 1+1 | बी8366 | |||||||
वैल-एमएस 385/80/1+1-एफएम | 2921284 | बीआर-80 385 1+1 रुपये | बी8367 | |||||||
वैल-यूएस-277/80/1+1वी-एफएम | 2910378 | |||||||||
वैल-एमएस 385/80/3+1 | 2920971 | बीआर-80 385 3+1 | बी8298 | |||||||
वैल-एमएस 385/80/3+1-एफएम | 2920968 | बीआर-80 385 3+1 रुपये | बी8888 | |||||||
टी3, कक्षा 3, कक्षा डी | ||||||||||
बीएलटी-टी3-230-ए | 1038841 | BR275-4-एल | बी8355 | |||||||
डीसी (पीवी) सिस्टम के लिए टी1+टी2, क्लास I+II, क्लास बी+सी | ||||||||||
वैल-एमएस-टी1/टी2 600डीसी-पीवी/2+वी-एफएम | 2801164 | बीआरपीवी3-600 6 रुपये | बी8071 | |||||||
वैल-एमएस-टी1/टी2 1000डीसी-पीवी/2+वी-एफएम | 2801161 | बीआरपीवी3-1000 6 रुपये | बी8073 | |||||||
डीसी (पीवी) सिस्टम के लिए टी2, क्लास II, क्लास सी | ||||||||||
वैल-एमएस 600डीसी-पीवी/2+वी | 2800642 | बीआरपीवी3-600 | बी8009 | |||||||
वैल-एमएस 600डीसी-पीवी/2+वी-एफएम | 2800641 | बीआरपीवी3-600 रुपये | बी8011 | |||||||
वैल-एमएस 1000डीसी-पीवी/2+वी | 2800628 | बीआरपीवी3-1000 | बी8010 | |||||||
वैल-एमएस 1000डीसी-पीवी/2+वी-एफएम | 2800627 | बीआरपीवी3-1000 रुपये | बी8012 | |||||||
वैल-एमएस 1500डीसी-पीवी/2+वी | 1033708 | बीआरपीवी3-1500 | बी8018 | |||||||
वैल-एमएस 1500डीसी-पीवी/2+वी-एफएम | 1033725 | बीआरपीवी3-1500 रुपये | बी8019 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Macy Jin
दूरभाष: 0577-62605320
फैक्स: 86-577-61678078
BR-40 2P ओवरजॉग प्रोटेक्शन डिवाइस क्लास II Spd 275v बिजली ओवरजॉग प्रोटेक्टर वैरिस्टोर ओवरजॉग अरेस्टर
BR-40 4P 40kA 4 ध्रुव 3 चरण tuv ac बढ़त arrester बढ़त अवशोषक संरक्षण spd 275v बिजली बढ़त रक्षक
बीआर-40 1+1 डीआईएन रेल टाइप 2 सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस एसपीडी लाइटनिंग प्रोटेक्शन
BRPV3-1000 40KA डीसी एसपीडी अधिभार संरक्षण उपकरण सौर फोटोवोल्टिक बिजली अधिभार संरक्षण t1 t2 डीसी
बीआर-40 48 डीसी एसपीडी ओवरजॉग प्रोटेक्शन डिवाइस डीसी ओवरजॉग सप्रेसर 40kA 48v पीवी ओवरजॉग अरेस्टर
BR-50GR 4P Ac प्रकाश संरक्षण चीन प्रकार 1 वृद्धि सुरक्षा उपकरण Spd वृद्धि फ़िल्टर spd t1 t2
BR-25GR 3P+1 टाइप 1 ओवरज सुरक्षा उपकरण एसपीडी थंडर अरेस्टर स्पार्क गैप एसपीडी प्लग-इन ओवरज अरेस्टर
BR-25M 4P टाइप 1 ओवरज सुरक्षा उपकरण बिजली सुरक्षा वारिस्टोर एसपीडी बिजली सुरक्षा