|
उत्पाद विवरण:
|
| परीक्षण मानक: | EN61643-11 / IEC61643-11 | यूसी: | 275V |
|---|---|---|---|
| आईमैक्स: | 15kA / 30kA / 40kA | सामग्री: | थर्मल प्लास्टिक UL94-V0 |
| लीकेज करंट: | 30mA | बढ़ते हुए: | 35 मिमी दीन रेल |
| संयुक्त राष्ट्र: | 230V | तु: | -40 ℃ ... + 80 ℃ |
| प्रकार: | कक्षा II | मद: | आरसीबीओ के साथ संयुक्त सर्ज अरेस्टर |
| कीवर्ड: | बिजली की सुरक्षा | ||
| प्रमुखता देना: | 2 पोल सर्ज रक्षक,टाइप 2 सर्ज रक्षक |
||
कक्षा II एसपीडी सर्ज अरेस्टर 35 मिमी दीन रेल के लिए आरसीबीओ के साथ संयुक्त
स्थिर वर्ग II एसपीडी सर्ज अरेस्टर आरसीबीओ फ़ीचर के साथ संयुक्त:
स्थिर वर्ग II एसपीडी सर्ज अरेस्टर आरसीबीओ के साथ संयुक्त उत्पाद विवरण:
बीआरओ-15 | बीआरओ-30 | बीआरओ-40 | |
| EN61643-11 . के अनुसार एसपीडी वर्गीकरण | टाइप 2 | टाइप 2 | टाइप 2 |
आईईसी61643-11 के अनुसार एसपीडी वर्गीकरण | कक्षा II | कक्षा II | कक्षा II |
| सामान्य एसी वोल्टेज यूएन | 230V | 230V | 230V |
| मैक्स।निरंतर ऑपरेटिंग एसी वोल्टेज यूसी | 275V | 275V | 275V |
| आरसीबीओ लीकेज करंट | <30mA | <30mA | <30mA |
| नाममात्र निर्वहन वर्तमान (8/20us) में | 5kA | 15kA | 20kA |
| मैक्स।डिस्चार्ज करंट (8/20us) Imax | 15kA | 30kA | 40kA |
| वोल्टेज संरक्षण स्तर ऊपर | 1.1kV | 1.3kV | 1.3kV |
| प्रतिक्रिया समय टा | 25एनएस | 25एनएस | 25एनएस |
| ऑपरेटिंग तापमान रेंज Tu | -40 ℃ -80 ℃ | -40 ℃ -80 ℃ | -40 ℃ -80 ℃ |
| ऑपरेटिंग राज्य / गलती संकेत | हरी लाल | हरी लाल | हरी लाल |
| क्रॉस-सेक्शन क्षेत्र (न्यूनतम) | 2.5 मिमी2 | 2.5 मिमी2 | 2.5 मिमी2 |
| क्रॉस-सेक्शन क्षेत्र (अधिकतम) | 16 मिमी2 | 16 मिमी2 | 16 मिमी2 |
| बढ़ते के लिए | 35 मिमी दीन रेल | 35 मिमी दीन रेल | 35 मिमी दीन रेल |
| संलग्नक सामग्री | थर्मल प्लास्टिक UL94-V0 | ||
| सुरक्षा का स्तर | आईपी20 | आईपी20 | आईपी20 |
| आदेश कोड | बी8466 | बी8468 | बी8470 |
| ऑर्डर कोड (रिमोट सिग्नल के साथ) | बी8467 | बी8469 | बी8471 |
आयाम:
![]()
स्थिर वर्ग II एसपीडी सर्ज अरेस्टर आरसीबीओ आवेदन के साथ संयुक्त:
स्थिर वर्ग II एसपीडी सर्ज अरेस्टर आरसीबीओ एडवांटेज के साथ संयुक्त:
हमारी सेवाएं:
हमें सर्ज सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है?
व्यक्ति से संपर्क करें: Macy Jin
दूरभाष: 0577-62605320
फैक्स: 86-577-61678078