|
उत्पाद विवरण:
|
| आयाम: | 90*72*70 मिमी | अधिकतम निर्वहन वर्तमान: | 60ka |
|---|---|---|---|
| नाममात्र का निर्वहन वर्तमान: | 30ka | स्थापना प्रकार: | दीन रेल 35 मिमी |
| पोल नं: | 3पी+एनपीई | एसपीडी के अनुसार: | टाइप 2 |
| नाममात्र वोल्टेज: | 230V/400V | मानक: | आईईसी/एन 61643-11 |
| आवेदन: | एसी सिस्टम | कीवर्ड: | बिजली संरक्षण |
| प्रमुखता देना: | 60KA सर्ज टाइप2 प्रोटेक्शन डिवाइस,3P+NPE सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइस,90*72*70mm सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइस |
||
| पैरामीटर | BR-60 150 3+1 | BR-60 275 3+1 | BR-60 320 3+1 | BR-60 385 3+1 |
|---|---|---|---|---|
| एस.पी.डी. वर्गीकरण (EN61643-11) | प्रकार 2 | प्रकार 2 | प्रकार 2 | प्रकार 2 |
| एसपीडी वर्गीकरण (आईईसी 61643-11) | वर्ग II | वर्ग II | वर्ग II | वर्ग II |
| अधिकतम. निरंतर संचालन वोल्टेज Uc | 150V | 275V | 320 वोल्ट | 385V |
| अधिकतम निरंतर कार्यरत वोल्टेज [N-PE] Uc | 255V | 255V | 255V | 255V |
| नाममात्र डिस्चार्ज करंट (8/20μs) | 30kA | 30kA | 30kA | 30kA |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट (8/20μs) Imax | 60kA | 60kA | 60kA | 60kA |
| वोल्टेज सुरक्षा स्तर ऊपर | ≤1.0kV | ≤1.6kV | ≤1.8kV | ≤2.2kV |
| वोल्टेज सुरक्षा स्तर 5kA ऊपर | ≤0.5kV | ≤0.6kV | ≤1.0kV | ≤1.2kV |
| वोल्टेज सुरक्षा स्तर [N-PE] ऊपर | ≤1.5kV | ≤1.5kV | ≤1.5kV | ≤1.5kV |
| अधिकतम. बैकअप फ्यूज | 160A gG | 160A gG | 160A gG | 160A gG |
| प्रतिक्रिया समय | ≤25 एनएस | ≤25 एनएस | ≤25 एनएस | ≤25 एनएस |
| प्रतिक्रिया समय [एन-पीई] | ≤100 एनएस | ≤100 एनएस | ≤100 एनएस | ≤100 एनएस |
| परिचालन तापमान सीमा | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C |
| ऑपरेटिंग स्थिति/त्रुटि संकेत | हरा/लाल | हरा/लाल | हरा/लाल | हरा/लाल |
| क्रॉस सेक्शन क्षेत्र (मिन.) | 4 मिमी2 | 4 मिमी2 | 4 मिमी2 | 4 मिमी2 |
| क्रॉस सेक्शन क्षेत्र (अधिकतम) | 35mm2 | 35mm2 | 35mm2 | 35mm2 |
| पर लगाने के लिए | 35 मिमी डाइन रेल | |||
| आवरण सामग्री | थर्मोप्लास्टिक UL94-V0 | |||
| सुरक्षा का स्तर | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Macy Jin
दूरभाष: 0577-62605320
फैक्स: 86-577-61678078