|
उत्पाद विवरण:
|
| वज़न: | 0.125 किग्रा | तापमान रेंज आपरेट करना: | -40 ℃…+80 ℃ |
|---|---|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम: | नेटवर्क वृद्धि रक्षक | नाममात्र वर्तमान: | 5 के.ए |
| संरक्षण की उपाधि: | IP20 | गारंटी: | 3 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | आरएस-485 अधिभार रक्षक औद्योगिक,दूरसंचार लाइनों में बढ़त रोकनेवाला,डाटा नेटवर्क बिजली सुरक्षा |
||
![]()
![]()
उत्पाद की विशेषताएं:
| विनिर्देश | BRPI-06 | बीआरपीआई-12 | बीआरपीआई-24 | बीआरपीआई-48 | बीआरपीआई-170 | BRPI-06H | BRPI-48H | BRPI-170G | ||||||
| परीक्षण मानक | आईईसी 61643-21 | |||||||||||||
| सामान्य वोल्टेज | अन | 6V | 12V | 24V | 48V | 150V | 6V | 48V | 150V | |||||
| अधिकतम निरंतर कार्यरत डीसी वोल्टेज | यूसी | 8V | 15V | 29V | 56 वी | 170V | 8V | 56 वी | 170V | |||||
| अधिकतम निरंतर कामकाजी एसी वोल्टेज | यूसी | 5V | 11V | 20V | 40V | 130V | 5V | 40V | 130V | |||||
| नाममात्र धारा | आई.एल. | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | |||||
| C2 सामान्य डिस्चार्ज करंट (8/20μs) प्रति लाइन | अंदर | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | |||||
| वोल्टेज सुरक्षा स्तर [लाइन-लाइन] | ऊपर | ≤30V | ≤40V | ≤60V | ≤100V | ≤320V | ≤30V | ≤100V | ≤750V | |||||
| वोल्टेज सुरक्षा स्तर [लाइन-पीजी] | ऊपर | ≤ 600V | ≤ 600V | ≤ 600V | ≤ 600V | ≤ 600V | ≤30V | ≤100V | ≤ 600V | |||||
| प्रतिक्रिया समय [लाइन-लाइन] | आ | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤100 एनएस | |||||
| प्रतिक्रिया समय [लाइन-पीजी] | आ | ≤100 एनएस | ≤100 एनएस | ≤100 एनएस | ≤100 एनएस | ≤100 एनएस | ≤100 एनएस | ≤100 एनएस | ≤100 एनएस | |||||
| परिचालन तापमान सीमा | तुम | -40°C...+80°C | ||||||||||||
| कनेक्शन इनपुट/आउटपुट | टर्मिनल ब्लॉक | |||||||||||||
| बैंडविड्थ | 3 एमबीपीएस | 3 एमबीपीएस | 3 एमबीपीएस | 3 एमबीपीएस | 10 एमबीपीएस | 20 एमबीपीएस | 20 एमबीपीएस | 10 एमबीपीएस | ||||||
| सम्मिलन हानि | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ||||||
| आवरण सामग्री | थर्मोप्लास्टिक UL94-V0 | |||||||||||||
| सुरक्षा का स्तर | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
| आदेश कोड (BRPI सीमा) | D6015 | D6011 | D6009 | D6007 | D6003 | D6013 | D6005 | D6000 | ||||||
| आदेश कोड (BRPI AO श्रेणी) | D6016 | D6012 | D6010 | D6008 | D6004 | D6014 | D6006 |
सम्पर्क करने का विवरण
Britec Electric Co., Ltd.
व्यक्ति से संपर्क करें: Lucky फैक्स: 86-577-61678078 अन्य उत्पादों
| ||||||