|
उत्पाद विवरण:
|
| नाममात्र वर्तमान: | 3 kA | वज़न: | 0.125 किग्रा |
|---|---|---|---|
| सुरक्षा की डिग्री: | आईपी20 | तापमान रेंज आपरेट करना: | -40℃…+80℃ |
| प्रोडक्ट का नाम: | पो लाइटनिंग रक्षक | गारंटी: | 3 वर्ष |
| नाम: | औद्योगिक एसपीडी निर्माता | ||
| प्रमुखता देना: | पीओई सर्ज अरेस्ट डीआईएन रेल,आरजे45 सर्ज प्रोटेक्टर नेटवर्क सिस्टम,बीआर-पीओई-एम सिग्नल सर्ज अरेस्ट |
||
| विनिर्देश | प्रतीक | कीमत |
|---|---|---|
| परीक्षण मानक | आईईसी 61643-21 | |
| एसपीडी वर्ग | टाइप2 पी1 | |
| नाममात्र वोल्टेज | संयुक्त राष्ट्र | 48V |
| अधिकतम. निरंतर संचालन डीसी वोल्टेज | यूसी | 48V |
| अधिकतम. निरंतर परिचालन एसी वोल्टेज | यूसी | 34V |
| अधिकतम. सतत संचालन डीसी वोल्टेज जोड़ी-जोड़ी (पीओई) | यूसी | 57V |
| नाममात्र वर्तमान | आईएल | 1 क |
| डी1 बिजली आवेग धारा (10/350 μs) प्रति पंक्ति | Iimp | 0.5kA |
| C2 नाममात्र डिस्चार्ज करंट (8/20μs) लाइन-लाइन | में | 150ए |
| C2 नाममात्र डिस्चार्ज करंट (8/20μs) लाइन-पीजी | में | 3kA |
| C2 कुल नाममात्र डिस्चार्ज करंट (8/20μs) लाइन-पीजी | में | 10kA |
| C2 नाममात्र डिस्चार्ज करंट (8/20μs) जोड़ी-जोड़ी (PoE) | में | 150ए |
| In C2 के लिए वोल्टेज सुरक्षा स्तर जोड़ी-जोड़ी | ऊपर | ≤180V |
| इन C2 के लिए वोल्टेज सुरक्षा स्तर लाइन-पीजी | ऊपर | ≤500V |
| इन C2 (POE) के लिए वोल्टेज सुरक्षा स्तर लाइन-लाइन | ऊपर | ≤600V |
| 250 मेगाहर्ट्ज पर निवेशन हानि | ≤3dB | |
| कैपेसिटेंस लाइन-लाइन | सी | ≤30pF |
| कैपेसिटेंस लाइन-पीजी | सी | ≤25pF |
| तापमान रेंज आपरेट करना | तु | -40℃ से +80℃ |
| पर लगाने के लिए | 35 मिमी डीआईएन रेल एसीसी। EN 60715 तक | |
| कनेक्शन (इनपुट/आउटपुट) | आरजे45 सॉकेट/आरजे45 सॉकेट | |
| पिन लगाना | 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 | |
| अर्थिंग के माध्यम से | 35 मिमी डीआईएन रेल एसीसी। EN 60715 तक | |
| संलग्नक सामग्री | एल्यूमिनियम मिश्र धातु | |
| सुरक्षा की डिग्री (प्लग-इन) | आईपी20 | |
| आदेश कोड | डी9160 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lucky Zhu
दूरभाष: 0577-62605320
फैक्स: 86-577-61678078